詳細介紹
IFM代理易福門流量傳感器SI5010*1000拿走
易福門流量傳感器SI5010技術參數
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||
應用 | |||||
介質 | 液體; 氣體介質 | ||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | ||||
液體 | |||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
氣體介質 | |||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數量 | 1 | ||||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||||
電氣設計 | PNP | ||||
數字輸出數量 | 1 | ||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
IFM代理易福門流量傳感器SI5010*1000拿走 測量/設定范圍 | |||||
液體 | |||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
氣體介質 | |||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||
精度/偏差 | |||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
注意重復精度 |
| ||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
介質溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||
反應時間 | |||||
液體 | |||||
反應時間 [s] | 1...2; (用于溫度梯度: 1 K/min) | ||||
氣體介質 | |||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||
軟件/編程 | |||||
開關點調整 | 按鈕 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數據 | 2 | ||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 298 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 248.5 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
產品咨詢
聯系我們
上海韋信自動化設備有限公司 公司地址:上海市浦東新區環湖西二路888號C樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼